-
2020.10
28
-
海南省农业学校2020年秋季学期享受国家助学金在校学生名单
编辑:admin 浏览量:3228
海南省农业学校2020年秋季学期享受国家助学金在校学生名单 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 |
1 | 郭启源 | 男 | 2020观光10班 |
2 | 黎顺康 | 男 | 2020观光10班 |
3 | 蔡成波 | 男 | 2020观光10班 |
4 | 刘健可 | 男 | 2020观光10班 |
5 | 曾德彬 | 男 | 2020观光10班 |
6 | 王运章 | 男 | 2020观光10班 |
7 | 王大桦 | 男 | 2020观光10班 |
8 | 陈显烨 | 男 | 2020观光10班 |
9 | 宋邦良 | 男 | 2020观光10班 |
10 | 伍元果 | 男 | 2020观光10班 |
11 | 苏健锋 | 男 | 2020观光10班 |
12 | 吉才熙 | 男 | 2020观光10班 |
13 | 陈宣岐 | 男 | 2020观光10班 |
14 | 林家如 | 男 | 2020观光10班 |
15 | 邢增浩 | 男 | 2020观光10班 |
16 | 方朝颖 | 男 | 2020观光10班 |
17 | 欧徽焜 | 男 | 2020观光10班 |
18 | 钟捷川 | 男 | 2020观光10班 |
19 | 王涵 | 男 | 2020观光10班 |
20 | 刘佳佳 | 男 | 2020观光10班 |
21 | 李仕聪 | 男 | 2020观光10班 |
22 | 孙定樑 | 男 | 2020观光10班 |
23 | 何再赢 | 男 | 2020观光10班 |
24 | 邢诒景 | 男 | 2020观光10班 |
25 | 吴贻轩 | 男 | 2020观光10班 |
26 | 王永树 | 男 | 2020观光10班 |
27 | 许全铭 | 男 | 2020观光10班 |
28 | 黄宏键 | 男 | 2020观光10班 |
29 | 蔡于林 | 男 | 2020观光10班 |
30 | 符芳富 | 男 | 2020观光10班 |
31 | 周千帅 | 男 | 2020观光10班 |
32 | 麦可 | 男 | 2020观光10班 |
33 | 王和程 | 男 | 2020观光10班 |
34 | 王成杰 | 男 | 2020观光10班 |
35 | 冯所亮 | 男 | 2020观光10班 |
36 | 王文钊 | 男 | 2020观光10班 |
37 | 严皓明 | 男 | 2020观光10班 |
38 | 符策真 | 男 | 2020观光10班 |
39 | 文王明 | 男 | 2020观光10班 |
40 | 王景作 | 男 | 2020观光10班 |
41 | 刘文国 | 男 | 2020观光10班 |
42 | 王柱 | 男 | 2020观光10班 |
43 | 王植伦 | 男 | 2020观光10班 |
44 | 陆发海 | 男 | 2020观光10班 |
45 | 蒙绪民 | 男 | 2020观光10班 |
46 | 王积戴 | 男 | 2020观光10班 |
47 | 王川聪 | 男 | 2020观光10班 |
48 | 林芝坤 | 男 | 2020观光10班 |
49 | 李英达 | 男 | 2020观光10班 |
50 | 符景江 | 男 | 2020观光10班 |
51 | 陈发辉 | 男 | 2020观光10班 |
52 | 王文杰 | 男 | 2020观光10班 |
53 | 陈积义 | 男 | 2020观光10班 |
54 | 黄心权 | 男 | 2020观光11班 |
55 | 陈琼树 | 男 | 2020观光11班 |
56 | 万瑞帆 | 男 | 2020观光11班 |
57 | 林明颖 | 男 | 2020观光11班 |
58 | 胡小康 | 男 | 2020观光11班 |
59 | 王庆绵 | 男 | 2020观光11班 |
60 | 吴淑至 | 男 | 2020观光11班 |
61 | 王明顺 | 男 | 2020观光11班 |
62 | 张宇铮 | 男 | 2020观光11班 |
63 | 陈康康 | 男 | 2020观光11班 |
64 | 高子轩 | 男 | 2020观光11班 |
65 | 周峻 | 男 | 2020观光11班 |
66 | 石小中 | 男 | 2020观光11班 |
67 | 朱世儒 | 男 | 2020观光11班 |
68 | 羊宣根 | 男 | 2020观光11班 |
69 | 杜经武 | 男 | 2020观光11班 |
70 | 柯东儿 | 男 | 2020观光11班 |
71 | 胡振斌 | 男 | 2020观光11班 |
72 | 李光厚 | 男 | 2020观光11班 |
73 | 石有强 | 男 | 2020观光11班 |
74 | 符勇著 | 男 | 2020观光11班 |
75 | 彭修院 | 男 | 2020观光11班 |
76 | 王承宽 | 男 | 2020观光11班 |
77 | 王英展 | 男 | 2020观光11班 |
78 | 蔡型耀 | 男 | 2020观光11班 |
79 | 郑庆龙 | 男 | 2020观光11班 |
80 | 王世兴 | 男 | 2020观光11班 |
81 | 陆元翔 | 男 | 2020观光11班 |
82 | 刘宏运 | 男 | 2020观光11班 |
83 | 龙藉隆 | 男 | 2020观光11班 |
84 | 林海广 | 男 | 2020观光11班 |
85 | 李宝星 | 男 | 2020观光11班 |
86 | 王掌仁 | 男 | 2020观光11班 |
87 | 贺奇志 | 男 | 2020观光11班 |
88 | 陈飞运 | 男 | 2020观光11班 |
89 | 黄文程 | 男 | 2020观光11班 |
90 | 曾岳殷 | 男 | 2020观光11班 |
91 | 曾令贵 | 男 | 2020观光11班 |
92 | 胡小虎 | 男 | 2020观光11班 |
93 | 周谋昌 | 男 | 2020观光11班 |
94 | 林齐旺 | 男 | 2020观光11班 |
95 | 高俊华 | 男 | 2020观光11班 |
96 | 林保泷 | 男 | 2020观光11班 |
97 | 云昌辉 | 男 | 2020观光11班 |
98 | 陈堂超 | 男 | 2020观光11班 |
99 | 黄华坚 | 男 | 2020观光11班 |
100 | 郑选川 | 男 | 2020观光11班 |
101 | 胡小冰 | 男 | 2020观光11班 |
102 | 王俊俊 | 男 | 2020观光11班 |
103 | 罗孝喜 | 男 | 2020观光11班 |
104 | 邢维军 | 男 | 2020观光12班 |
105 | 陈晶 | 女 | 2020观光12班 |
106 | 郭涛 | 男 | 2020观光12班 |
107 | 莫维佳 | 男 | 2020观光12班 |
108 | 黄家斌 | 男 | 2020观光12班 |
109 | 莫治儒 | 男 | 2020观光12班 |
110 | 肖玉欣 | 女 | 2020观光12班 |
111 | 柯肖贤 | 男 | 2020观光12班 |
112 | 郑作浩 | 男 | 2020观光12班 |
113 | 邢世友 | 男 | 2020观光12班 |
114 | 黄小玉 | 女 | 2020观光12班 |
115 | 文万家 | 男 | 2020观光12班 |
116 | 卓娅 | 女 | 2020观光12班 |
117 | 陈振鑫 | 男 | 2020观光12班 |
118 | 王发增 | 男 | 2020观光12班 |
119 | 高炳亮 | 男 | 2020观光12班 |
120 | 唐贵博 | 男 | 2020观光12班 |
121 | 符维旺 | 男 | 2020观光12班 |
122 | 苏国栋 | 男 | 2020观光12班 |
123 | 袁怀恩 | 男 | 2020观光12班 |
124 | 邱明彬 | 男 | 2020观光12班 |
125 | 符彦柏 | 男 | 2020观光12班 |
126 | 苏名峰 | 女 | 2020观光12班 |
127 | 李鸿 | 女 | 2020观光12班 |
128 | 黄文翔 | 男 | 2020观光12班 |
129 | 刘富仿 | 男 | 2020观光12班 |
130 | 吴世官 | 男 | 2020观光12班 |
131 | 王业召 | 男 | 2020观光12班 |
132 | 王倩慧 | 女 | 2020观光12班 |
133 | 龙籍颖 | 男 | 2020观光12班 |
134 | 董军义 | 男 | 2020观光12班 |
135 | 黄妃 | 女 | 2020观光12班 |
136 | 赖昌义 | 男 | 2020观光12班 |
137 | 符昌豪 | 男 | 2020观光12班 |
138 | 何振旺 | 男 | 2020观光12班 |
139 | 符淑密 | 女 | 2020观光12班 |
140 | 陈允鸿 | 男 | 2020观光12班 |
141 | 梁渊博 | 男 | 2020观光12班 |
142 | 杜艾珏 | 女 | 2020观光12班 |
143 | 陈潭 | 男 | 2020观光12班 |
144 | 符懋华 | 男 | 2020观光12班 |
145 | 陈垂帅 | 男 | 2020观光12班 |
146 | 陈义广 | 男 | 2020观光12班 |
147 | 高新琳 | 男 | 2020观光12班 |
148 | 邢增宥 | 男 | 2020观光12班 |
149 | 文保旺 | 男 | 2020观光12班 |
150 | 陈强 | 女 | 2020观光1班 |
151 | 唐安娜 | 女 | 2020观光1班 |
152 | 王晨希 | 女 | 2020观光1班 |
153 | 尹小杏 | 女 | 2020观光1班 |
154 | 彭人豪 | 男 | 2020观光1班 |
155 | 邓赵靖 | 男 | 2020观光1班 |
156 | 羊和盛 | 男 | 2020观光1班 |
157 | 陈娇 | 女 | 2020观光1班 |
158 | 高恒 | 男 | 2020观光1班 |
159 | 叶婷虹 | 女 | 2020观光1班 |
160 | 陈益灿 | 女 | 2020观光1班 |
161 | 曾家期 | 女 | 2020观光1班 |
162 | 叶鑫魁 | 男 | 2020观光1班 |
163 | 胡侨郎 | 男 | 2020观光1班 |
164 | 林子文 | 女 | 2020观光1班 |
165 | 徐怡菲 | 女 | 2020观光1班 |
166 | 林赛雄 | 女 | 2020观光1班 |
167 | 林志颖 | 男 | 2020观光1班 |
168 | 李艳 | 女 | 2020观光1班 |
169 | 黄钦师 | 男 | 2020观光1班 |
170 | 李丹 | 女 | 2020观光1班 |
171 | 杨观娇 | 女 | 2020观光1班 |
172 | 周垂裕 | 男 | 2020观光1班 |
173 | 林静 | 女 | 2020观光1班 |
174 | 邓赵文 | 男 | 2020观光1班 |
175 | 李娜 | 女 | 2020观光1班 |
176 | 朱豪峰 | 男 | 2020观光1班 |
177 | 叶权 | 男 | 2020观光1班 |
178 | 洪飞 | 男 | 2020观光1班 |
179 | 何双雪 | 女 | 2020观光1班 |
180 | 陈香咪 | 女 | 2020观光1班 |
181 | 符锡玲 | 女 | 2020观光1班 |
182 | 刘小嬉 | 女 | 2020观光1班 |
183 | 符史苑 | 女 | 2020观光1班 |
184 | 马丽仙 | 女 | 2020观光1班 |
185 | 洪翔 | 男 | 2020观光1班 |
186 | 章雅 | 女 | 2020观光1班 |
187 | 张育琳 | 女 | 2020观光1班 |
188 | 吴燕霞 | 女 | 2020观光1班 |
189 | 王敏 | 女 | 2020观光1班 |
190 | 王为博 | 男 | 2020观光1班 |
191 | 陈权 | 男 | 2020观光1班 |
192 | 李娟 | 女 | 2020观光1班 |
193 | 周新兴 | 男 | 2020观光1班 |
194 | 王能骏 | 男 | 2020观光1班 |
195 | 洪嘉洛 | 男 | 2020观光1班 |
196 | 吉振东 | 男 | 2020观光1班 |
197 | 韦蕾 | 女 | 2020观光1班 |
198 | 叶进相 | 女 | 2020观光1班 |
199 | 王花娟 | 女 | 2020观光1班 |
200 | 符万腾 | 男 | 2020观光1班 |
201 | 陈金 | 女 | 2020观光1班 |
202 | 黄娟玉 | 女 | 2020观光1班 |
203 | 盘带喜 | 女 | 2020观光1班 |
204 | 卢小曼 | 女 | 2020观光1班 |
205 | 王心思 | 男 | 2020观光1班 |
206 | 胡捷恒 | 男 | 2020观光1班 |
207 | 韦国道 | 男 | 2020观光1班 |
208 | 陈小丹 | 女 | 2020观光1班 |
209 | 吴清政 | 男 | 2020观光1班 |
210 | 王盛坚 | 男 | 2020观光1班 |
211 | 黄子晨 | 男 | 2020观光1班 |
212 | 史贻森 | 男 | 2020观光1班 |
213 | 吴南宁 | 女 | 2020观光2班 |
214 | 王松 | 男 | 2020观光2班 |
215 | 谢想想 | 女 | 2020观光2班 |
216 | 梁云娟 | 女 | 2020观光2班 |
217 | 刘苏友 | 男 | 2020观光2班 |
218 | 吴乐乐 | 女 | 2020观光2班 |
219 | 曾子意 | 女 | 2020观光2班 |
220 | 王延铭 | 男 | 2020观光2班 |
221 | 符槟丹 | 女 | 2020观光2班 |
222 | 王兴坤 | 男 | 2020观光2班 |
223 | 陈成红 | 男 | 2020观光2班 |
224 | 王娜 | 女 | 2020观光2班 |
225 | 林婉婷 | 女 | 2020观光2班 |
226 | 李婷婷 | 女 | 2020观光2班 |
227 | 冯小娜 | 女 | 2020观光2班 |
228 | 崔小连 | 女 | 2020观光2班 |
229 | 卓辉 | 男 | 2020观光2班 |
230 | 符国赚 | 男 | 2020观光2班 |
231 | 邓家林 | 男 | 2020观光2班 |
232 | 王宽胜 | 男 | 2020观光2班 |
233 | 卢丹玉 | 女 | 2020观光2班 |
234 | 陆其月 | 女 | 2020观光2班 |
235 | 徐莉莎 | 女 | 2020观光2班 |
236 | 符世聪 | 男 | 2020观光2班 |
237 | 陈贤江 | 男 | 2020观光2班 |
238 | 洪君校 | 男 | 2020观光2班 |
239 | 李财思 | 女 | 2020观光2班 |
240 | 王静 | 女 | 2020观光2班 |
241 | 李明 | 男 | 2020观光2班 |
242 | 黄豪杰 | 男 | 2020观光2班 |
243 | 林商 | 男 | 2020观光2班 |
244 | 黄小菊 | 女 | 2020观光2班 |
245 | 刘美晓 | 女 | 2020观光2班 |
246 | 明小蝶 | 女 | 2020观光2班 |
247 | 王云梦 | 女 | 2020观光2班 |
248 | 何显科 | 男 | 2020观光2班 |
249 | 邱丽波 | 女 | 2020观光2班 |
250 | 林炽城 | 男 | 2020观光2班 |
251 | 黄荟荟 | 女 | 2020观光2班 |
252 | 崔海娇 | 女 | 2020观光2班 |
253 | 文宁 | 女 | 2020观光2班 |
254 | 李光春 | 女 | 2020观光2班 |
255 | 符燕 | 女 | 2020观光2班 |
256 | 符秀娜 | 女 | 2020观光2班 |
257 | 周雁 | 女 | 2020观光2班 |
258 | 吴海云 | 女 | 2020观光2班 |
259 | 何启清 | 男 | 2020观光2班 |
260 | 韦海拉 | 女 | 2020观光2班 |
261 | 符怡舒 | 女 | 2020观光2班 |
262 | 韦彩霞 | 女 | 2020观光2班 |
263 | 符丽虹 | 女 | 2020观光2班 |
264 | 黄胜 | 男 | 2020观光2班 |
265 | 黄雅 | 女 | 2020观光2班 |
266 | 符小倩 | 女 | 2020观光2班 |
267 | 梁小兰 | 女 | 2020观光2班 |
268 | 冯学镫 | 男 | 2020观光3班 |
269 | 林有江 | 男 | 2020观光3班 |
270 | 张昌坛 | 男 | 2020观光3班 |
271 | 郑道柱 | 男 | 2020观光3班 |
272 | 黄一峻 | 男 | 2020观光3班 |
273 | 李彬 | 男 | 2020观光3班 |
274 | 甘德波 | 男 | 2020观光3班 |
275 | 符世发 | 男 | 2020观光3班 |
276 | 王如良 | 男 | 2020观光3班 |
277 | 黎文伟 | 男 | 2020观光3班 |
278 | 王祺健 | 男 | 2020观光3班 |
279 | 林志贵 | 男 | 2020观光3班 |
280 | 吕书健 | 男 | 2020观光3班 |
281 | 董子云 | 男 | 2020观光3班 |
282 | 谢进机 | 男 | 2020观光3班 |
283 | 梁其垲 | 男 | 2020观光3班 |
284 | 林先辉 | 男 | 2020观光3班 |
285 | 刘元学 | 男 | 2020观光3班 |
286 | 钟庆伟 | 男 | 2020观光3班 |
287 | 符盛钊 | 男 | 2020观光3班 |
288 | 李景帅 | 男 | 2020观光3班 |
289 | 符海林 | 男 | 2020观光3班 |
290 | 李茂武 | 男 | 2020观光3班 |
291 | 谢芳柳 | 男 | 2020观光3班 |
292 | 徐光森 | 男 | 2020观光3班 |
293 | 许凯桐 | 男 | 2020观光3班 |
294 | 林礼若 | 男 | 2020观光3班 |
295 | 余宗帅 | 男 | 2020观光3班 |
296 | 王杨杰 | 男 | 2020观光3班 |
297 | 黄子达 | 男 | 2020观光3班 |
298 | 陈明橙 | 男 | 2020观光3班 |
299 | 张太根 | 男 | 2020观光3班 |
300 | 杨克超 | 男 | 2020观光3班 |
301 | 吴毓波 | 男 | 2020观光3班 |
302 | 曾苑 | 男 | 2020观光3班 |
303 | 林先诚 | 男 | 2020观光3班 |
304 | 黄振宇 | 男 | 2020观光3班 |
305 | 王家辉 | 男 | 2020观光3班 |
306 | 覃文泉 | 男 | 2020观光3班 |
307 | 吴清欢 | 男 | 2020观光3班 |
308 | 符风尧 | 男 | 2020观光3班 |
309 | 吴清乐 | 男 | 2020观光3班 |
310 | 冯行冠 | 男 | 2020观光3班 |
311 | 蔡於春 | 男 | 2020观光3班 |
312 | 邝履瑞 | 男 | 2020观光3班 |
313 | 周甫杰 | 男 | 2020观光3班 |
314 | 蓝特博 | 男 | 2020观光3班 |
315 | 王得冠 | 男 | 2020观光3班 |
316 | 李振雄 | 男 | 2020观光3班 |
317 | 曾岳琇 | 男 | 2020观光3班 |
318 | 邝履灿 | 男 | 2020观光3班 |
319 | 周名桂 | 男 | 2020观光3班 |
320 | 唐文峰 | 男 | 2020观光3班 |
321 | 何书钦 | 男 | 2020观光3班 |
322 | 胡扬志 | 男 | 2020观光3班 |
323 | 林怡 | 女 | 2020观光4班 |
324 | 王大富 | 男 | 2020观光4班 |
325 | 周经艳 | 女 | 2020观光4班 |
326 | 王明 | 男 | 2020观光4班 |
327 | 吴清鸿 | 男 | 2020观光4班 |
328 | 陈雪 | 女 | 2020观光4班 |
329 | 周建宁 | 男 | 2020观光4班 |
330 | 符嘉程 | 男 | 2020观光4班 |
331 | 杜代雷 | 男 | 2020观光4班 |
332 | 严元杰 | 男 | 2020观光4班 |
333 | 王家诚 | 男 | 2020观光4班 |
334 | 陈婷婷 | 女 | 2020观光4班 |
335 | 邱泉和 | 男 | 2020观光4班 |
336 | 林子超 | 男 | 2020观光4班 |
337 | 黄德前 | 男 | 2020观光4班 |
338 | 王华引 | 女 | 2020观光4班 |
339 | 严兆军 | 男 | 2020观光4班 |
340 | 周义盈 | 男 | 2020观光4班 |
341 | 钟可盈 | 女 | 2020观光4班 |
342 | 蔡亦福 | 男 | 2020观光4班 |
343 | 肖建能 | 男 | 2020观光4班 |
344 | 陈敦桐 | 男 | 2020观光4班 |
345 | 钟黄日 | 男 | 2020观光4班 |
346 | 叶纶玉 | 女 | 2020观光4班 |
347 | 黄顺第 | 男 | 2020观光4班 |
348 | 莫道臻 | 男 | 2020观光4班 |
349 | 曾傅 | 男 | 2020观光4班 |
350 | 钟少煊 | 男 | 2020观光4班 |
351 | 陈株芳 | 女 | 2020观光4班 |
352 | 林发正 | 男 | 2020观光4班 |
353 | 唐儒婷 | 女 | 2020观光4班 |
354 | 符麦克 | 女 | 2020观光4班 |
355 | 周建朝 | 男 | 2020观光4班 |
356 | 郑世俊 | 男 | 2020观光4班 |
357 | 郭义权 | 男 | 2020观光4班 |
358 | 杨小禧 | 女 | 2020观光4班 |
359 | 王大鸿 | 男 | 2020观光4班 |
360 | 陈阵阵 | 男 | 2020观光4班 |
361 | 韩炜绪 | 男 | 2020观光4班 |
362 | 李天子 | 女 | 2020观光4班 |
363 | 莫高 | 男 | 2020观光4班 |
364 | 李阳峻 | 男 | 2020观光4班 |
365 | 李庆书 | 男 | 2020观光4班 |
366 | 陈泽亮 | 男 | 2020观光4班 |
367 | 林冬冬 | 女 | 2020观光4班 |
368 | 鄞丞 | 男 | 2020观光4班 |
369 | 黄裕伟 | 男 | 2020观光4班 |
370 | 杨大立 | 男 | 2020观光4班 |
371 | 叶锦菁 | 女 | 2020观光4班 |
372 | 孙昌科 | 男 | 2020观光4班 |
373 | 叶子生 | 男 | 2020观光4班 |
374 | 方泽鹏 | 男 | 2020观光4班 |
375 | 周克珍 | 女 | 2020观光4班 |
376 | 曾琪 | 女 | 2020观光4班 |
377 | 许可敏 | 女 | 2020观光4班 |
378 | 林道镇 | 男 | 2020观光4班 |
379 | 林正思 | 男 | 2020观光4班 |
380 | 吴彦 | 女 | 2020观光4班 |
381 | 符芳辉 | 男 | 2020观光4班 |
382 | 陈世权 | 男 | 2020观光4班 |
383 | 冯川娇 | 女 | 2020观光4班 |
384 | 姜坤 | 男 | 2020观光4班 |
385 | 吴钟斌 | 男 | 2020观光4班 |
386 | 唐婷仟 | 女 | 2020观光4班 |
387 | 陈兴宝 | 男 | 2020观光4班 |
388 | 朱玉巧 | 女 | 2020观光4班 |
389 | 蔡世豪 | 男 | 2020观光4班 |
390 | 陈万尊 | 男 | 2020观光5班 |
391 | 王礼谋 | 男 | 2020观光5班 |
392 | 符芳亮 | 男 | 2020观光5班 |
393 | 吴多辉 | 男 | 2020观光5班 |
394 | 项载伟 | 男 | 2020观光5班 |
395 | 周东秋 | 女 | 2020观光5班 |
396 | 黄升誉 | 男 | 2020观光5班 |
397 | 周彩蝶 | 女 | 2020观光5班 |
398 | 王晓 | 男 | 2020观光5班 |
399 | 王良华 | 男 | 2020观光5班 |
400 | 刘哲宏 | 男 | 2020观光5班 |
401 | 简德民 | 男 | 2020观光5班 |
402 | 李祝福 | 男 | 2020观光5班 |
403 | 叶兹顺 | 男 | 2020观光5班 |
404 | 林先禧 | 男 | 2020观光5班 |
405 | 莫嘉标 | 男 | 2020观光5班 |
406 | 王旭东 | 男 | 2020观光5班 |
407 | 王开业 | 男 | 2020观光5班 |
408 | 王世康 | 男 | 2020观光5班 |
409 | 吴毓榕 | 男 | 2020观光5班 |
410 | 陈泽飞 | 男 | 2020观光5班 |
411 | 吴传晶 | 男 | 2020观光5班 |
412 | 李经鸿 | 男 | 2020观光5班 |
413 | 符柱 | 男 | 2020观光5班 |
414 | 郑维安 | 男 | 2020观光5班 |
415 | 谢召同 | 男 | 2020观光5班 |
416 | 张进业 | 男 | 2020观光5班 |
417 | 郑圣帅 | 男 | 2020观光5班 |
418 | 陈族锦 | 男 | 2020观光5班 |
419 | 陈振川 | 男 | 2020观光5班 |
420 | 王运耿 | 男 | 2020观光5班 |
421 | 杨菲 | 女 | 2020观光5班 |
422 | 刘华 | 男 | 2020观光5班 |
423 | 王平健 | 男 | 2020观光5班 |
424 | 胡家舍 | 女 | 2020观光5班 |
425 | 符龙 | 男 | 2020观光5班 |
426 | 云大福 | 男 | 2020观光5班 |
427 | 谢组休 | 男 | 2020观光5班 |
428 | 赖德珍 | 女 | 2020观光5班 |
429 | 王玉权 | 男 | 2020观光5班 |
430 | 李斯潮 | 男 | 2020观光5班 |
431 | 文福胜 | 男 | 2020观光5班 |
432 | 吴孟兰 | 女 | 2020观光5班 |
433 | 吴多政 | 男 | 2020观光5班 |
434 | 邓春波 | 女 | 2020观光5班 |
435 | 黄健 | 男 | 2020观光5班 |
436 | 王小静 | 女 | 2020观光5班 |
437 | 张孟群 | 男 | 2020观光5班 |
438 | 符家娇 | 女 | 2020观光5班 |
439 | 陈日凡 | 男 | 2020观光5班 |
440 | 黄雄 | 男 | 2020观光5班 |
441 | 胡海伦 | 女 | 2020观光5班 |
442 | 陈徽发 | 男 | 2020观光5班 |
443 | 陈贞健 | 男 | 2020观光5班 |
444 | 卢俊徽 | 男 | 2020观光5班 |
445 | 黄少艳 | 女 | 2020观光5班 |
446 | 苏恩君 | 男 | 2020观光5班 |
447 | 蔡小波 | 女 | 2020观光5班 |
448 | 吴清贤 | 男 | 2020观光5班 |
449 | 王后凤 | 女 | 2020观光5班 |
450 | 黄中冠 | 男 | 2020观光5班 |
451 | 陈冠庚 | 男 | 2020观光5班 |
452 | 黄日升 | 男 | 2020观光6班 |
453 | 洪世旺 | 男 | 2020观光6班 |
454 | 陈鹰府 | 男 | 2020观光6班 |
455 | 刘文幸 | 男 | 2020观光6班 |
456 | 陈名义 | 男 | 2020观光6班 |
457 | 郑庄儿 | 男 | 2020观光6班 |
458 | 王婷婷 | 女 | 2020观光6班 |
459 | 王春栋 | 男 | 2020观光6班 |
460 | 刘庆齐 | 男 | 2020观光6班 |
461 | 苏运宁 | 男 | 2020观光6班 |
462 | 曾令居 | 男 | 2020观光6班 |
463 | 陈焕军 | 男 | 2020观光6班 |
464 | 李玉盛 | 男 | 2020观光6班 |
465 | 颜已浩 | 男 | 2020观光6班 |
466 | 王飞 | 男 | 2020观光6班 |
467 | 张姚 | 女 | 2020观光6班 |
468 | 谭小妹 | 女 | 2020观光6班 |
469 | 江阳 | 女 | 2020观光6班 |
470 | 甘子发 | 男 | 2020观光6班 |
471 | 林煊 | 男 | 2020观光6班 |
472 | 黄波 | 男 | 2020观光6班 |
473 | 林军 | 男 | 2020观光6班 |
474 | 陈绵安 | 男 | 2020观光6班 |
475 | 陈明伟 | 男 | 2020观光6班 |
476 | 张昌幹 | 男 | 2020观光6班 |
477 | 刘仕宏 | 男 | 2020观光6班 |
478 | 林恒立 | 男 | 2020观光6班 |
479 | 梁昌龙 | 男 | 2020观光6班 |
480 | 王会珊 | 男 | 2020观光6班 |
481 | 占兴越 | 男 | 2020观光6班 |
482 | 唐闻锐 | 男 | 2020观光6班 |
483 | 陈侯松 | 男 | 2020观光6班 |
484 | 倪翔 | 男 | 2020观光6班 |
485 | 陈基民 | 男 | 2020观光6班 |
486 | 林玉鑫 | 男 | 2020观光6班 |
487 | 黄世猛 | 男 | 2020观光6班 |
488 | 洪义权 | 男 | 2020观光6班 |
489 | 林传滨 | 男 | 2020观光6班 |
490 | 林壮飞 | 男 | 2020观光6班 |
491 | 钟小弟 | 男 | 2020观光6班 |
492 | 叶宝丽 | 女 | 2020观光6班 |
493 | 孙寨 | 男 | 2020观光6班 |
494 | 王秋幸 | 男 | 2020观光6班 |
495 | 劳小薇 | 女 | 2020观光6班 |
496 | 黄廷旺 | 男 | 2020观光6班 |
497 | 胡翼辽 | 男 | 2020观光6班 |
498 | 陈贤崇 | 男 | 2020观光6班 |
499 | 黄霏 | 男 | 2020观光6班 |
500 | 杨继峻 | 女 | 2020观光6班 |
501 | 符芳禄 | 男 | 2020观光6班 |
502 | 郑宇 | 男 | 2020观光6班 |
503 | 王世越 | 男 | 2020观光6班 |
504 | 甘运季 | 男 | 2020观光6班 |
505 | 王志奋 | 男 | 2020观光6班 |
506 | 林应宝 | 男 | 2020观光6班 |
507 | 李南橙 | 男 | 2020观光6班 |
508 | 陈运群 | 男 | 2020观光6班 |
509 | 林志坚 | 男 | 2020观光6班 |
510 | 黄有桩 | 男 | 2020观光6班 |
511 | 陈显法 | 男 | 2020观光6班 |
512 | 吴清宝 | 男 | 2020观光7班 |
513 | 梁浩源 | 男 | 2020观光7班 |
514 | 王榆钧 | 男 | 2020观光7班 |
515 | 冯志刚 | 男 | 2020观光7班 |
516 | 蒋日浩 | 男 | 2020观光7班 |
517 | 王巨洲 | 男 | 2020观光7班 |
518 | 欧阳小仲 | 男 | 2020观光7班 |
519 | 黄学彪 | 男 | 2020观光7班 |
520 | 韦东 | 男 | 2020观光7班 |
521 | 符国兴 | 男 | 2020观光7班 |
522 | 钟铃镒 | 女 | 2020观光7班 |
523 | 王科建 | 男 | 2020观光7班 |
524 | 孙训勇 | 男 | 2020观光7班 |
525 | 白晓阳 | 男 | 2020观光7班 |
526 | 陈雯静 | 女 | 2020观光7班 |
527 | 林升露 | 女 | 2020观光7班 |
528 | 王萃传 | 男 | 2020观光7班 |
529 | 符延榜 | 男 | 2020观光7班 |
530 | 陈浩喜 | 男 | 2020观光7班 |
531 | 张连争 | 男 | 2020观光7班 |
532 | 潘家贝 | 男 | 2020观光7班 |
533 | 李松润 | 男 | 2020观光7班 |
534 | 甘大标 | 男 | 2020观光7班 |
535 | 黄学正 | 男 | 2020观光7班 |
536 | 高舒朋 | 男 | 2020观光7班 |
537 | 吴坤亲 | 男 | 2020观光7班 |
538 | 董志专 | 男 | 2020观光7班 |
539 | 陈育杏 | 男 | 2020观光7班 |
540 | 吴川玉 | 男 | 2020观光7班 |
541 | 李泽恩 | 男 | 2020观光7班 |
542 | 陈文勇 | 男 | 2020观光7班 |
543 | 王立鼎 | 男 | 2020观光7班 |
544 | 吴树厚 | 男 | 2020观光7班 |
545 | 陈明相 | 男 | 2020观光7班 |
546 | 林睿 | 男 | 2020观光7班 |
547 | 黎青云 | 女 | 2020观光7班 |
548 | 陈修益 | 男 | 2020观光7班 |
549 | 王名俊 | 男 | 2020观光7班 |
550 | 王和永 | 男 | 2020观光7班 |
551 | 郑雄明 | 男 | 2020观光7班 |
552 | 李奕贵 | 男 | 2020观光7班 |
553 | 王和保 | 男 | 2020观光7班 |
554 | 王修雄 | 男 | 2020观光7班 |
555 | 吴坤宪 | 男 | 2020观光7班 |
556 | 王子铭 | 男 | 2020观光7班 |
557 | 吴川康 | 男 | 2020观光7班 |
558 | 蔡兴龙 | 男 | 2020观光7班 |
559 | 钟兵 | 男 | 2020观光7班 |
560 | 王明贵 | 男 | 2020观光7班 |
561 | 王国汉 | 男 | 2020观光7班 |
562 | 吴奇功 | 男 | 2020观光7班 |
563 | 唐芳娟 | 女 | 2020观光7班 |
564 | 王雪云 | 女 | 2020观光7班 |
565 | 潘富凡 | 男 | 2020观光7班 |
566 | 蔡弥宾 | 男 | 2020观光7班 |
